مؤشرات السوق
نبض الأسعار
هذه أسعار طلب لوحدات هلا المتاحة بتاريخ 2026-10-14 (عينة: 5 وحدات مسعّرة) — ليست قيمة سوقية ولا بديلاً عن التقييم المهني. تُحدَّث بعد كل جولة تحقق.These are asking prices for available Hala units as of 2026-10-14 (sample: 5 priced units) — not market value and no substitute for professional valuation. Updated after each verification round.
| المنطقةArea | عدد الوحداتUnits | النطاقRange |
|---|---|---|
| رؤية سيتيRoaya City | 1 | 1,300,000 — 1,300,000 جنيهEGP |
| حدائق أكتوبرOctober Gardens | 1 | 1,350,000 — 1,350,000 جنيهEGP |
| السياحيةEl Siyahiya | 1 | 1,500,000 — 1,500,000 جنيهEGP |
| بيت المصريةBeit El Masriya | 1 | 1,600,000 — 1,600,000 جنيهEGP |
| مدخل حدائق أكتوبرOctober Gardens entrance | 1 | 2,300,000 — 2,300,000 جنيهEGP |
